

Опыт работы с 2006 года.
Окончила Владивостокский государственный медицинский университет.
Ведет детский и терапевтический приемы в полном объеме. Владеет всеми методами диагностики заболеваний полости рта у детей.
Проводит лечение кариеса и некариозных поражений, пульпитов и периодонтитов, как молочных, так и постоянных зубов с применением современных методик. Осуществляет профессиональную гигиену (Air-Flow и др.).
Владеет всеми современными методами диагностики и лечения ортодонтических пациентов с применением новейших и максимально удобных систем.
Имеет большой опыт приема детей, подростков с проблемами прикуса, зубочелюстными аномалиями.
Постоянно повышает свою квалификацию на семинарах и научно-практических конференциях.
Ольга Юрьевна всегда старается найти индивидуальный подход к маленькому пациенту, сделать все, что бы ребенок не боялся зубных докторов.
Наш пациент: Максим, 6 лет.
Прайс стоматологического лечения
До 31.10.18 - прием и консультация врача стоматолога, ортодонта бесплатно!
Услуга | Цена | Примечание |
---|---|---|
Консультация детского врача-стоматолога первичная | 700 | Оплачивается при первичном обращении к стоматологу вне зависимости от объема проведенных манипуляций |
Диспансерный осмотр (перед поступлением в учебное учреждение: детский сад, школу, колледж, ВУЗ, секции) | 1000 | Услуга оплачивается, если выполняется отдельно (не в рамках оформления карты 026/у) |
Профессиональная гигиена | ||
Профессиональная гигиена полости рта детям до 6 лет включительно | 3000 | |
Профессиональная гигиена полости рта детям до 12 включительно | 4000 | |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений профессиональными щётками, пастой, ультразвуком, Air-flow, фторирование в каппах) | 5500 | |
Герметизация фиссур 1 зуба | 2000 | |
Глубокое фторирование дентина, эмали 1 зуб | 350 | |
Анестезия | ||
Анестезия аппликационная | 100 | |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 500 | |
Стоматологическое лечение | ||
Лечение кариеса временного (молочного) зуба с постановкой пломбы световой полимеризации | 3500 | |
Лечение пульпита временного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации в одно посещение | 5000 | |
Лечение пульпита, периодонтита временного зуба в 2-3 посещения | ||
Наложение девитализирующей пасты, пасты с обезболивающим, противовоспалительным действием | 200 | |
Постановка временной пломбы на молочный зуб | 300 | |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости временного зуба | 500 | |
Лечение пульпита/периодонтита | 2000 | |
Механическая и медикаментозная обработка каналов временного зуба | 500 | |
Пломбирование каналов временного зуба | 500 | |
Постановка пломбы светового отверждения на молочный зуб по поводу пульпита, периодонтита | 2000 | |
Лечение кариеса постоянного зуба | ||
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой композитной пломбы светового отверждения при поражении коронковой части до 1/3 | 4700 | |
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой композитной пломбы светового отверждения при поражении коронковой части до 1/2 | 5300 | |
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой композитной пломбы светового отверждения при поражении коронковой части до 2/3 | 6100 | |
Эстетическая реставрация постоянных фронтальных зубов композитами светового отверждения | 7500 | |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | ||
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости постоянного зуба | 700 | |
Лечение пульпита с применением кальцийсодержащего препарата | 1200 | |
Ловторное применение кальцийсодержащего препарата | 800 | |
Постановка временной пломбы на постоянный зуб | 500 | |
Постановка пломбы из стеклоиономероного цемента на постоянный | 3000 | |
Лечение пульпита постоянного зуба | ||
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости постоянного зуба | 700 | |
Механическая и медикаментозная обработка полости постоянного зуба | 500 | |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с применением ультразвука при пульпите | 800 | |
Пломбирование постоянное одного корневого канала с использованием гуттаперчи | 800 | |
Лечение периодонтита постоянного зуба | ||
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости постоянного зуба | 700 | |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала при периодонтите с применением ультразвука | 1000 | |
Пломбирование постоянное одного корневого канала с использованием гуттаперчи | 800 | |
Пломбирование временное одного корневого канала кальцийсодержащими препаратами | 500 | |
Распломбировка 1-го корневого канала | ||
Распломбировка 1-го корневого канала ранее запломбированного пастой | 600 | |
Распломбировка 1-го корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей | 1000 | |
Распломбировка 1-го корневого канала ранее запломбированного цементом, резорцин-формалиновой пастой | 1200 | |
Прочие услуги | ||
Повторная механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала с применением ультразвука | 600 | |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 1200 | |
Удаление штифта из канала | 1000 | |
Постановка стекловолоконного штифта | 1200 | |
Постановка титанового штифта | 1000 | |
Постановка постоянной композитной пломбы светового отверждения при пульпите, периодонтите на постоянный зуб | 4000 | |
Постановка временной пломбы на постоянный зуб | 500 | |
Постановка временной пломбы на молочный зуб | 300 | |
Шлифовка, полировка поверхности 1 зуба | 350 |
Точную стоимость стоматологического и ортодонтического лечения Вам смогут рассчитать после осмотра ребенка и оценки необходимого объема терапии.