Где сделать УЗИ ребенку в Москве
В детском медицинском центре «Санаре» в ВАО можно сделать УЗИ ребенку с рождения.
Наша клиника специализируется в области педиатрии, поэтому все ультразвуковые исследования выполняются специалистами высокого класса.
Проводим следующие виды УЗИ детям и взрослым:
- УЗИ органов брюшной полости, при необходимости с определением функции желчного пузыря, УЗИ сосудов органов брюшной полости (допплерография)
- УЗИ почек и мочевого пузыря, при необходимости с определением функциональных показателей, УЗИ сосудов почек (допплерография)
- УЗИ органов малого таза (гинекологическое УЗИ девочкам). Исследование проводится абдоминальным датчиком через переднюю брюшную стенку (осмотр через живот)
- УЗИ органов мошонки
- Нейросонография (НСГ, УЗИ головного мозга через родничок + допплерография)
- УЗИ тазобедренных суставов (УЗИ ТБС)
- УЗИ суставов других групп (коленные, плечевые, суставы кистей, стоп и др.)
- УЗИ мягких тканей (поверхностные образования и т.п.)
- УЗИ лимфатических узлов всех групп
- УЗИ желез: УЗИ вилочковой железы (тимуса), щитовидной железы
- УЗИ легких и плевральных полостей (рекомендовано при подозрении на воспаление легких - пневмонию)
- ЭхоКГ (УЗИ сердца)
- УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов
- УЗИ вен верхних и нижних конечностей
Записавшись заранее, Вы сможете попасть к специалисту в удобное время и без очередей.
Ультразвуковое обследование абсолютно безопасно для здоровья.
Чтобы записаться на УЗИ - звоните по телефону
Как проехать
Стоимость ультразвуковых исследований
Услуга | Цена | Примечание |
---|---|---|
Ультразвуковая и допплерографическая диагностика | ||
Эхокариография с допплерометрией (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) | 2800 | |
Комплексная транскраниальная допплерография сосудов головы и шейного отдела | 3500 | |
Транскраниальная допплерография сосудов головы | 2200 | |
Транскраниальная допплерография сосудов шейного отдела | 2200 | |
Нейросонография у детей до 1 года с цветовым допплеровским картированием сосудов головного мозга | 1900 | |
УЗИ печени + цветовое допплеровское картирование сосудов | 1200 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + цветовое допплеровское картирование сосудов | 2300 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определнием функции желчного пузыря ("пробный завтрак") + цветовое допплеровское картирование сосудов | 3300 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с проведением водно-сифонной пробы и цветовым допплеровским картированием сосудов | 3300 | |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, включая почки, надпочечники, мочевой пузырь + цветовое допплеровское картирование сосудов | 3500 | |
УЗИ сосудов брюшной полости (брюшная часть аорты, нижняя полая вена и др.) + допплерометрия | 1900 | |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря + цветовое допплеровское картирование сосудов | 2500 | |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, с определением функционального состояния (до и после мочеиспускания) + цветовое допплеровское картирование сосудов | 3300 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 | |
УЗИ почек + цветовое допплеровское картирование сосудов | 1500 | |
УЗИ надпочечников | 700 | |
УЗИ малого таза (абдоминальный доступ) + цветовое допплеровское картирование сосудов | 2500 | |
УЗИ органов мошонки + цветовое допплеровское картирование сосудов | 2000 | |
УЗИ щитовидной железы + цветовое допплеровское картирование сосудов | 2000 | |
УЗИ вилочковой железы + цветовое допплеровское картирование сосудов | 1900 | для детей первых 2-х лет жизни |
УЗИ плевральных полостей | 1900 | |
УЗИ регионарных лимфатических узлов | 600 | за одну область |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов + цветовое допплеровское картирование сосудов | 2500 | |
УЗИ мягких тканей | 1900 | за одну область |
УЗИ придаточных пазух носа | 500 | |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1900 | |
УЗИ суставов | 2500 | исследуются два одноименных сустава |
УЗИ вен верхних конечностей | 2500 | |
УЗИ вен нижних конечностей | 2500 | |
Допплерометрия сосудов | 1500 | |
(УЗИ включает 2 фотографии) оплате за дополнительную фотографию | 50 | |
Электрокардиография | ||
ЭКГ (стандартная, 12 отведений, без расшифровки) | 600 | |
ЭКГ (стандартная, 12 отведений, с расшифровкой) | 1500 | |
ЭКГ (с ортостатической пробой и с физической нагрузкой) | 2000 | |
ЭКГ (на длинной ленте) | 2200 | |
ФВД | ||
Функция внешнего дыхания | 1000 | в рамках консультации |
Эхокардиография — доступный и неинвазивный метод диагностики сердца, основанный на применении ультразвука. ЭхоКГ выполняется с помощью аппарата УЗИ, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за работой сердечной мышцы, клапанов и других структур. Подготовка к исследованию не нужна, однако нужно объяснить ребенку, что процедура безболезненна и проводится быстро. Во время исследования мы создаем доброжелательную обстановку.
Нейросонография проводится детям до закрытия родничка, т. к. в дальнейшем роднички закрываются, а через твердые косточки ультразвук не распространяется. Плановое УЗИ головного мозга проводится ребенку в 1–1,5 мес.
Ультразвуковые методы исследования являются абсолютно безопасными способами диагностики. Ультразвуковая волна по сути - это звук, который человеческое ухо не способно услышать. Аналогию можно провести с дельфинами. Дельфины имеют систему звуков, которые испускаются на очень высоких, ультразвуковых частотах, недоступных человеческому слуху.
УЗИ органов брюшной полости у грудничков оптимально проводить, кода последний прием пищи был за 2 часа до исследования, т.е. можно записаться на прием к врачу перед следующим кормлением. УЗИ органов брюшной полости детям старше года проводится натощак...