Cтоимость программ, включающих обслуживание на дому, определяется в зависимости от зоны проживания (удаленности от медицинского центра).
Программа | Цена по зонам обслуживания* | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | ||
Программы годового медицинского наблюдения от рождения до 1 года | |||||
Солнышко Optima | 68000 | услуги в клинике | |||
Солнышко Optima домашняя | 91200 | 102400 | 111600 | 121600 | услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Солнышко Comfort | 79000 | 80000 | 81000 | 83000 | услуги в клинике; на дому в случае острого заболевания |
Солнышко Comfort домашняя | 98500 | 110000 | 119000 | 128600 | услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Солнышко Premium | 120000 | 127000 | 133000 | 143000 | расширенные услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Солнышко Premium домашняя | 180000 | 191000 | 199000 | 215000 | расширенные услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Солнышко NV | 56000 | данная программа не включает услуги вакцинации; услуги в клинике | |||
Солнышко NV домашняя | 77200 | 88400 | 97600 | 107600 | данная программа не включает услуги вакцинации; услуги на дому |
Программы годового медицинского наблюдения от 1 года до 2 лет | |||||
Светлячок Mini | 56000 | услуги в клинике | |||
Светлячок Optima | 74000 | 77000 | 80000 | 85000 | услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Светлячок Optima домашняя | 85000 | 89000 | 93000 | 101000 | услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Светлячок Premium | 114000 | 121000 | 127000 | 136000 | расширенные услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Светлячок Premium домашняя | 137000 | 147000 | 160000 | 175000 | расширенные услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Программы годового медицинского наблюдения от 2 до 17 лет | |||||
Витаминка Mini | 51000 | услуги в клинике | |||
Витаминка Optima | 69000 | 72000 | 75000 | 80000 | услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Витамика Premium | 99000 | 105000 | 111000 | 121000 | расширенные услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
* А) – Районы: Сокольники, Богородское, Метрогородок, Преображенское;
Б) – Алексеевский, Марфино, Останкинский, Ростокино, Гольяново, Измайлово, Соколиная гора, Лефортово, Басманный, Красносельский;
В) – ЦАО, СВАО, ВАО, ЮВАО в пределах МКАД, кроме выше указанных районов, а также мкр. 1 Мая, посёлок Восточный;
Б) – Алексеевский, Марфино, Останкинский, Ростокино, Гольяново, Измайлово, Соколиная гора, Лефортово, Басманный, Красносельский;
В) – ЦАО, СВАО, ВАО, ЮВАО в пределах МКАД, кроме выше указанных районов, а также мкр. 1 Мая, посёлок Восточный;
Г) – САО, ЮАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО в пределах МКАД
Для территорий, расположенных за пределами МКАД, цена программы рассчитывается индивидуально.
Для территорий, расположенных за пределами МКАД, цена программы рассчитывается индивидуально.
Ценовые предложения:
- При прикреплении на медицинское обслуживание 2-х и более детей из одной семьи (по одному адресу проживания):
- при обслуживании в клинике предоставляется скидка в размере 5 % на покупку второй программы
- при обслуживании на дому предоставляется скидка в размере 10% на покупку второй программы
- Для жителей ЖК «Лосиный остров» цена программ снижается на 5% (не распространяется на программы Солнышко NV, Optima, Светлячок mini, Витаминка mini)
- Медицинские услуги, не вошедшие в программу, оказываются со скидкой 5%, также действует скидка 5% на все услуги клиники для всех членов семьи.
- При перезаключении договора на следующий год стоимость контракта уменьшается на 5%.
*Действие пунктов 1-4 не распространяется на программы, участвующие во временных акциях, а также временные специальные предложения клиники