Cтоимость программ, включающих обслуживание на дому, определяется в зависимости от зоны проживания (удаленности от медицинского центра).
Программа | Цена по зонам обслуживания* | Примечание | ||
---|---|---|---|---|
А | Б | В | ||
Программы годового медицинского наблюдения от рождения до 1 года | ||||
Солнышко Optima | 81600 | услуги в клинике | ||
Солнышко Optima домашняя | 118600 | 133200 | 145080 | услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Солнышко Comfort | 102000 | 104000 | 105300 | услуги в клинике; на дому в случае острого заболевания |
Солнышко Comfort домашняя | 128000 | 143000 | 154700 | услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Солнышко Premium | 156000 | 165100 | 172900 | расширенные услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Солнышко Premium домашняя | 234000 | 248300 | 258700 | расширенные услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Солнышко NV | 67200 | данная программа не включает услуги вакцинации; услуги в клинике | ||
Солнышко NV домашняя | 100360 | 114900 | 126800 | данная программа не включает услуги вакцинации; услуги на дому |
Программы годового медицинского наблюдения от 1 года до 2 лет | ||||
Светлячок Mini | 67200 | услуги в клинике | ||
Светлячок Optima | 96200 | 100000 | 104000 | услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Светлячок Optima домашняя | 110000 | 115700 | 120900 | услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Светлячок Premium | 148000 | 157300 | 165000 | расширенные услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Светлячок Premium домашняя | 178000 | 191000 | 208000 | расширенные услуги на дому, также в случае острого заболевания |
Программы годового медицинского наблюдения от 2 до 17 лет | ||||
Витаминка Mini | 66300 | услуги в клинике | ||
Витаминка Optima | 89700 | 93600 | 97500 | услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
Витамика Premium | 128700 | 136500 | 144300 | расширенные услуги в клинике; на дому, в случае острого заболевания |
* А) – Районы: Сокольники, Богородское, Метрогородок, Преображенское;
Б) – Алексеевский, Марфино, Останкинский, Ростокино, Гольяново, Измайлово, Соколиная гора, Лефортово, Басманный, Красносельский;
В) – ЦАО, СВАО, ВАО, ЮВАО в пределах МКАД, кроме выше указанных районов, а также мкр. 1 Мая, посёлок Восточный;
Б) – Алексеевский, Марфино, Останкинский, Ростокино, Гольяново, Измайлово, Соколиная гора, Лефортово, Басманный, Красносельский;
В) – ЦАО, СВАО, ВАО, ЮВАО в пределах МКАД, кроме выше указанных районов, а также мкр. 1 Мая, посёлок Восточный;
Г) – САО, ЮАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО в пределах МКАД
Для территорий, расположенных за пределами МКАД, цена программы рассчитывается индивидуально.
Для территорий, расположенных за пределами МКАД, цена программы рассчитывается индивидуально.
Ценовые предложения:
- При прикреплении на медицинское обслуживание 2-х и более детей из одной семьи (по одному адресу проживания):
- при обслуживании в клинике предоставляется скидка в размере 5 % на покупку второй программы
- при обслуживании на дому предоставляется скидка в размере 10% на покупку второй программы
- Для жителей ЖК «Лосиный остров» цена программ снижается на 5% (не распространяется на программы Солнышко NV, Optima, Светлячок mini, Витаминка mini)
- Медицинские услуги, не вошедшие в программу, оказываются со скидкой 5%, также действует скидка 5% на все услуги клиники для всех членов семьи.
- При перезаключении договора на следующий год стоимость контракта уменьшается на 5%.
*Действие пунктов 1-4 не распространяется на программы, участвующие во временных акциях, а также временные специальные предложения клиники